








Compare produtos Apple Watch
Preço | – | – | – |
Avaliações de clientes | 4,9 de 5 estrelas (943) | 4,8 de 5 estrelas (682) | 4,6 de 5 estrelas (67) |
Tamanho da caixa | 40 mm, 44 mm | 41 mm, 45 mm | 49 mm |
Espessura da caixa | 10,7 mm | 10,7 mm | 14,4 mm |
Display | Tela Retina LTPO OLED, 1.000 nits | Tela Retina LTPO OLED sempre ligada, 1.000 nits | Tela Retina LTPO OLED sempre ligada, 2.000 nits |
Processador | S8 SiP com processador dual-core de 64 bits | S8 SiP com processador dual-core de 64 bits | S8 SiP com processador dual-core de 64 bits |
Sensor Cardíaco Óptico | Sensor cardíaco óptico de segunda geração | Sensor cardíaco óptico de terceira geração | Sensor cardíaco óptico de terceira geração |
Digital Crown | Digital Crown com feedback tátil | Digital Crown com feedback tátil | Digital Crown com feedback tátil |
Altímetro | Altímetro sempre ligado | Altímetro sempre ligado | Altímetro sempre ligado |
Alto-Falante | Alto-falante embutido | Alto-falante embutido | Alto-falantes duplos |
Detecção de queda | ![]() |
![]() |
![]() |
Bússola | ![]() |
![]() |
![]() |
Monitoramento de ruído | ![]() |
![]() |
![]() |
Sensor de Oxigênio no Sangue (Aplicativo Blood Oxygen) | ![]() |
![]() |
|
Sensor Cardíaco Elétrico (Aplicativo ECG) | ![]() |
![]() |
|
Capacidade | 32GB | 32GB | 32GB |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Bateria | Até 18 horas | Até 18 horas | Até 36 horas |
Fast Charge | ![]() |
![]() |
Avaliações
Não há avaliações ainda.