Detalhes técnicos
Marca | realme |
---|---|
Fabricante | Realme |
Modelo | RM3890 |
Nome do modelo | Realme C67 |
Certificação | ANATEL: 203362313366 |
Ano | 2023 |
Número da peça | RM3890 |
RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da memória externa | 1,5 MB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 8 GB |
Sistema operacional | Android 11.0 |
Tipo de processador | Snapdragon |
Resolução | 1080 x 2400 |
Peças para montagem | Ejetor da bandeja SIM, Adaptador de alimentação, Protetor de tela, Capa de celular, Cabo USB |
Número de unidades | 1 |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Tamanho da tela | 6,72 Polegadas |
Tela ou mostrador | LCD |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Tecnologia celular | 4G |
Tecnologia de conexão | NFC |
Tipo de produto | Barra |
Cor | Preto |
Cor correspondente | Preto |
Conexões | NFC |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 108 |
Garantia do fabricante | 1 Ano do Fabricante |
Peso do produto | 177 g |
Número do modelo | RM3890 |
Dimensões do produto | 20 x 15 x 8 cm; 177 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.